Скупаем металлы в Киеве и по Украине
Покупаем молибден, никель, цинк, припои и другие цветные металлы по высокой цене и в любом виде. Покупаем как в Киеве и области так и по всей Украине. Покупка по Украине осуществляется транспортными компаниями «Новая почта» и «Диливери».
Ниже представлены цены на металлы которые мы можем купить

Цена на покупку металлов
| № | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Алюминий Прокат лом порошок | от 68 до 100 грн. |
| 2 | Бабит Б-16 (чушка) | 320 грн. |
| 3 | Бабит Б-83 (чушка) | от 1000 до 1200 грн. |
| 4 | Бериллий ( Be) чушка лист пруток лом стружка | 3000 грн. |
| 5 | Бериллий алюминевая лигатура | 2000 грн. |
| 6 | Бронза Прокат лом | от 250 грн. |
| 7 | Быстрорез р6м5 р18 р12 сверла | 60/100/120 грн. |
| 8 | Ванадий прокат лом порошок | от 500 до 900 грн. |
| 9 | Висмут ВИ-00, ВИ-0, ВИ-1 (чушка, пруток, гранула) | от 1000 грн. |
| 10 | Вольфрам ВА, ВЛ, СВИ ШВВ (лом, пруток, электрод) | от 3200 грн. |
| 11 | Вольфрам ШВВ (штабик) | от 3500 грн. |
| 12 | Галлий чушка | от 4000 грн. |
| 13 | Гафний йодидный | от 50000 грн. |
| 14 | Германий | от 80000 грн. |
| 15 | Индий ИН00(чушка ) | от 10000 грн. |
| 16 | Итрий | договорная |
| 17 | Иттербий | договорная |
| 18 | Кадмий (чушка, анод) | от 50 до 100 грн. |
| 19 | Кобальт К-1, К-0 (чушка, подушечка, гранула, анод, лист) | от 800 грн. |
| 20 | Латунь Прокат Лом | от 243 грн. |
| 21 | Лом твёрдого сплава Вк,Тк,Внк,Вн,Внж ( в любом виде) | от 3200 грн. |
| 22 | Магний Прокат чушка лом | 30 грн. |
| 23 | Медь Прокат лом | 470 до 500 грн. |
| 24 | Мельхиор Мнц нейзильбер | от 230 грн./кг |
| 25 | Молибден МЧ (порошок, стружка, лом, пруток, проволока) | от 1250 до 1650 грн. |
| 26 | Нержавейка Прокат лом | 15/20/35 грн. |
| 27 | Никель Н-1, Н-2, Н-3 (катод, анод, гранула, лист, проволока, лента, лом) | от 380 до 500 грн. |
| 28 | Ниобий (порошок, лист, пруток, проволока, поковка) | 700 грн. |
| 29 | Ниобий ВН-2АЭ (проволока, пруток, лист, поковка) | от 800 до 1200 грн. |
| 30 | Ниобий НБ-1, НБ-2 (проволока, пруток, лист) | от 800 до 1200 грн. |
| 31 | Нихром Х15Н60 (проволока, лист, лента, полоса, порошок, лом) | от 170 до 300 грн. |
| 32 | Нихром Х20Н80 (проволока, лист, лента, полоса, порошок, лом) | от 250 до 500 грн. |
| 33 | Олово О-1, ОПЧ (пруток, чушка, порошок, гранула) | от 1700грн. |
| 34 | Припой ПОИН-50 | от 6000грн. |
| 35 | Припой ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90, (пруток, чушка, проволока, лом) | 1500 грн. за % |
| 36 | Рений | договорная |
| 37 | Свинец (чушка, лом) | от 55 до 60 грн. |
| 38 | Сплав Вуда (чушка, гранула) | от 120 грн. |
| 39 | Сплав Розе (чушка, гранула) | от 350 грн. |
| 40 | Сталь быстрорежущяя Р6М5, Р18 (лом, прокат, порошок) | от 100 до 120 грн. |
| 41 | Сурьма СУ0, СУ1, СУ2 (чушка) | от 900 грн. |
| 42 | Тантал (прокат, пруток, проволока, лист, фольга, лента) | от 5000 до 6000 грн. |
| 43 | Тербий | договорная |
| 44 | Тефлон (круг, лента, плита, лист) | договорная |
| 45 | Типографский сплав ( Гарт ) | от 130 до 150 грн/кг |
| 46 | Титан ВТ (пруток, лист, полоса, проволока) | от 150 грн. |
| 47 | Титан ВТ-1.0 (пруток, лист, полоса, проволока) | от 150 грн. |
| 48 | Титан йодидный (пруток, обрезки) | от 1400 грн. |
| 49 | Титан лом | от 70 грн. |
| 50 | Титан прокат | от 100 грн. |
| 51 | Фторопласт | договорная |
| 52 | Хром 999 (пруток) | от 150 грн. |
| 53 | Хром Х99 (кусок, порошок) | от 280 грн. |
| 54 | Хром ЭРХ, РХ (чешуйчатый) | от 500 грн. |
| 55 | Церий | договорная |
| 56 | Цинк Ц1, Ц0 (чушка, анод) | от 70 до 90 грн. |
| 57 | Цирконий 999 (мишень) | 800 грн. |
| 58 | Цирконий иодидный (пруток, обрезки) | от 1200 грн. |
| 59 | Цирконий силицид | договорная |
